Pollux3000网络化大屏幕拼接控制处理器是一款为大型拼接显示系统设计的性能强大的纯硬件
专业图像处理设备,通过独创的FPGA硬件图形并行处理技术、LVDS高速数字信号交换体系和
NIOSII硬件控制系统,使动态视频、RGB信号和来自网络/计算机桌面或窗口等类型的各种图像
信号均可在大屏幕上得到完美实时再现

硬件核心为大规模FPGA阵列,无CPU、硬盘、内存等常规计算机配件
模块化设计,模块数目随输出/输入信号的多少而增减,所有的输入输出包括电源模块,都
支持热插拔。
启动速度快,不会随机器规模变大而启动时间增长
无操作系统,不会感染病毒,安全性系数高
支持CVBS, VGA, DVI、HDMI、dual-link DVI、SDI等常用信号输入以及网络计算机信号
支持高分辨率输入信号,最高支持4K×2K超高分辨率信号
支持生成超高分辨率的画面,并可自定义超高分辨率图片或运行超高分辨率相关软件,实现
超高分辨率画面的点对点显示。

信号处理更加细致,视频信号处理有运动补偿,能消除运动图像的锯齿现象

信号窗口可任意漫游、叠加、缩放
单屏最多可同时显示4个信号
支持H.265/、H.264、MPEG等主流的编码格式,支持72路1080p及以下分辨率同时实时
解码
灵活的控制方式
支持红外遥控
RS232串口
以太网控制
可任意添加外部云台、矩阵设备到系统中集中控制
典型系统连接图

部分技术参数:
| 硬件配置 | 4U-24U |
| 最大信号输入 | 288路视频/144路计算机 |
| 最大信号输出 | 144路DVI |
| IP信号接入 | 支持标准格式IP摄像机的接入和处理显示,支持多路IP摄像机窗口任意大小、任意位置、任意叠加方式实时显示;支持H.265/、H.264、MPEG等主流的编码格式,支持72路1080p及以下分辨率同时实时解码 |
| 系统内置视频解码能力 | 256路1080P视频同时解码能力,或512路720P或10001152路以上D1分辨率同时解码能力,解码分辨率支持1080P/720P/D1/CIF等 |
| 系统使用 | WIN7多屏拼接处理系统、LINUX多屏拼接处理系统、MAC多屏拼接处理系统 |
| 带宽 | 580G |
| 功耗 | 50W-200W |
| 输入板卡 | 支持热插拔 |
| 输出板卡 | 支持热插拔 |
| 电源 | 支持双电源冗余备份 |
| 内存 | 2G、DDR3 |
| 硬盘 | 580G |
| CPU | 双核 |
| 二次开发能力 | 具备至少15路输入输出扩展 |
| 工作温度 | 10-40°C |
| 工作湿度 | 20%-80%无结露 |
| 调度管理模式 | 新建窗口、自由缩放窗口、窗口全屏漫游、窗口信号源切换、窗口置顶置底、删除窗口、单路开窗时间≤15ms、单屏多画面分割显示、图像裁剪、滚动字幕、静态底图 |
超高分底图工作站:
| CPU | 英特尔 至强处理器e5 2699 v4及以上 |
| 内存 | DDR4 ECC64及以上 |
| 显卡 | 显示芯片 AMD FirePro W9100 16GB六屏及以上x3/4/5 |
| 输出分辨率 | 11520x3240/13440x3240/15360x3240 |
| 输出 | 支持18/21/24屏1080P及以上输出 |
| 硬盘 | 250GB SSDx4+2T(7200Rpm) |
DP图形工作站:
| 型号 | Pollux DP |
| 操作系统 | Microsoft Windows 7 、10操作系统 |
| CPU | 英特尔 至强处理器 E3-1240 V5及以上(四核) |
| CPU频率(MHz) | ≥3.5Ghz |
| CPU缓存 | 8MB |
| 内存 | DDR4 ECC 16G及以上 |
| 内存插槽数 | ≥4 |
| 硬盘 | 250GB SSD+2T (7200 Rpm) |
| 显卡 | 显示芯片 AMD FirePro W2100 2GB及以上双DP专业绘图卡 |
